Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Natuna
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Natuna
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Desa Sungai Ulu | Kecamatan Bunguran Timur | Radius I - Rp. 75.000 |
2 | Kelurahan Bandarsyah | Kecamatan Bunguran Timur | Radius I - Rp. 75.000 |
3 | Kelurahan Ranai | Kecamatan Bunguran Timur | Radius I - Rp. 75.000 |
4 | Kelurahan Ranai Darat | Kecamatan Bunguran Timur | Radius I - Rp. 75.000 |
5 | Kelurahan Batu Hitam | Kecamatan Bunguran Timur | Radius I - Rp. 75.000 |
6 | Desa Sepempang | Kecamatan Bunguran Timur | Radius I - Rp. 90.000 |
7 | Desa Batu Gajah | Kecamatan Bunguran Timur | Radius I - Rp. 90.000 |
8 | Desa Cemaga | Kecamatan Bunguran Selatan | Radius II - Rp. 100.000 |
9 | Desa Cemaga Tengah | Kecamatan Bunguran Selatan | Radius II - Rp. 100.000 |
10 | Desa Cemaga Utara | Kecamatan Bunguran Selatan | Radius II - Rp. 100.000 |
Menampilkan 1-10 dari 78 hasil