Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
41 | Kelurahan Gading Sari | Kundur | Radius 3 - Rp. 300.000 |
42 | Kelurahan Darussalam | Meral Barat | Radius 1 - Rp. 86.000 |
43 | Kelurahan Buru | Buru | Radius 2 - Rp. 180.000 |
44 | Kelurahan Baran Timur | Meral | Radius 1 - Rp. 86.000 |
45 | Kelurahan Baran Barat | Meral | Radius 1 - Rp. 86.000 |
46 | Kelurahan Alai | Ungar | Radius 3 - Rp. 300.000 |
47 | Desa Tulang | Karimun | Radius 2 - Rp. 180.000 |
48 | Desa Teluk Radang | Kundur Utara | Radius 3 - Rp. 300.000 |
49 | Desa Telaga Tujuh | Durai | Radius 4 - Rp. 460.000 |
50 | Desa Tebias | Belat | Radius 3 - Rp. 300.000 |
Menampilkan 41-50 dari 88 hasil