Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Natuna
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Natuna
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
31 | Desa Kerdau | Kecamatan Subi | Sulit II - Rp. 3.600.000 |
32 | Desa Limau Manis | Kecamatan Bunguran Timur Laut | Radius II - Rp. 100.000 |
33 | Desa Mekar Jaya | Kecamatan Bunguran Barat | Radius III - Rp. 170.000 |
34 | Desa Meliah | Kecamatan Subi | Sulit II - Rp. 2.600.000 |
35 | Desa Meliah Selatan | Kecamatan Subi | Sulit II - Rp. 2.600.000 |
36 | Desa Pangkalan | Kecamatan Serasan | Sulit I - Rp. 1.900.000 |
37 | Desa Pangkalan Baru (Payak) | Kecamatan Serasan Timur | Sulit I - Rp. 1.900.000 |
38 | Desa Pengadah | Kecamatan Bunguran Timur Laut | Radius II - Rp. 120.000 |
39 | Desa Pian Tengah | Kecamatan Bunguran Barat | Radius III - Rp. 170.000 |
40 | Desa Pulau Panjang | Kecamatan Subi | Sulit II - Rp. 3.600.000 |
Menampilkan 31-40 dari 78 hasil