Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Natuna
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Natuna
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
21 | Desa Harapan Jaya | Kecamatan Bunguran Tengah | Radius II - Rp. 110.000 |
22 | Desa Jambat | Kecamatan Suak Midai | Sulit I - Rp. 1.850.000 |
23 | Desa Jermalik | Kecamatan Serasan | Sulit I - Rp. 1.900.000 |
24 | Desa Kadur | Kecamatan Pulau Laut | Sulit II - Rp. 2.500.000 |
25 | Desa Kampung Hilir | Kecamatan Serasan | Sulit I - Rp. 1.900.000 |
26 | Desa Kelanga | Kecamatan Bunguran Timur Laut | Radius II - Rp. 100.000 |
27 | Desa Kelarik | Kecamatan Bunguran Utara | Radius IV - Rp. 250.000 |
28 | Desa Kelarik Air Mali | Kecamatan Bunguran Utara | Radius IV - Rp. 250.000 |
29 | Desa Kelarik Barat (Seluan) | Kecamatan Bunguran Utara | Radius III - Rp. 1.100.000 |
30 | Desa Kelarik Utara | Kecamatan Bunguran Utara | Radius IV - Rp. 250.000 |
Menampilkan 21-30 dari 78 hasil